| 油品种类 | 中准零售价格 (元/吨) |
上浮8%后的零售价格 | 乙醇汽油零售价格(元/升) | ||
| 不含清净剂 | 每升含0.06元清净剂 | ||||
| 元/吨 | 元/升 | 元/升 | |||
| 90号汽油 | 5950 | 6426 | 4.80 | 4.86 | 4.75 |
| 93号汽油 | 6307 | 6812 | 5.16 | 5.22 | 5.11 |
| 95号汽油 | 6486 | 7005 | 5.31 | 5.37 | 5.26 |
| 97号汽油 | 6664 | 7197 | 5.54 | 5.60 | 5.49 |
| 0号柴油 | 5485 | 5924 | 5.11 | 5.17 | |
| +5号柴油 | 5375 | 5805 | 5.00 | 5.06 | |
| +10号柴油 | 5266 | 5687 | 4.90 | 4.96 | |
| -10号柴油 | 5814 | 6279 | 5.51 | 5.57 | |
| -20号柴油 | 6088 | 6575 | 5.77 | 5.83 | |
| -35号柴油 | 6308 | 6813 | 5.98 | 6.04 | |
以上价格自2007年11月1日起执行。